двигатель | 1.4 TSI / 150 л. с. | |||||||||
число цилиндров | 4 | |||||||||
рабочий объем двигателя (см3) | 1395 | |||||||||
макс. мощность (л.с.(кВт) / об.мин) | ||||||||||
максимальный крутящий момент (Нм/об.мин) | 250/1500–4000 | |||||||||
трансмиссия | ||||||||||
привод | передний | |||||||||
коробка переключения передач | Автоматическая 8-ступенчатая | |||||||||
эксплуатационные характеристики | ||||||||||
макс. скорость (км/ч) | 199 | |||||||||
ускорение 0-100 км/ч | 8,8 | |||||||||
расход топлива город (л/100км) | 7,8 | |||||||||
расход топлива шоссе (л/100км) | 5,4 | |||||||||
расход топлива комб. (л/100км) | 6,3 | |||||||||
объем бака (л) | 50 | |||||||||
диски | 6.0J х 16’’; 7.0J х 17’’ в зависимости от комплектации | |||||||||
шины | 215/60 R16; 215/55 R17 в зависимости от размера дисков |
Приведенные данные указаны ориентировочно, зависят от комплектации автомобиля
Подробности уточняйте у специалистов отдела продаж автоцентра Skoda в Гродно по телефонам:
TRADE-IN
ЗАПИСАТЬСЯ НА ТЕСТ-ДРАЙВ